Закрытое акционерное общество

«Волгопромкомплект»

Волжский завод нестандартных труб и металлоконструкций

тел.: (8443) 34-23-99, 34-20-97, 34-23-97, 34-20-23

e-mail: vzntim@mail.ru

404130, Волгоградская обл.,
г. Волжский, ул. Портовая, 6

Внимание! Снижение цен!

Тройники сварные равнопроходные

tronik1.jpg


Техническую информацию Вы можете найти в тексте ОСТ 34 10.762-97.

Тройники стальные cварные равнопроходные из углеродистой и низколегированной сталей для трубопроводов тепловых электростанций

Сварные равнопроходные тройники предназначены для применения на трубопроводах, на которые распространяются РД 03-94.

Допускается применение сварных равнопроходных тройников по настоящему стандарту для изготовления трубопроводов по СниП 3.05.05-84.


Наименование Давление (Ру), МПа НТД Вес, кг
Тройник ТС 426х16х12  2,5 ОСТ 34 10.762-97  125,9
Тройник ТС 426х10х10  1,6 ОСТ 34 10.762-97  83,0
Тройник ТС 530х11х8  1,6 ОСТ 34 10.762-97  120,8
Тройник ТС 530х18х8  2,5 ОСТ 34 10.762-97  178,5
Тройник ТС 630х18х14  2,5 ОСТ 34 10.762-97  295,6
Тройник ТС 630х14х12  1,6 ОСТ 34 10.762-97  239,9
Тройник ТС 630х10х10  1,0 ОСТ 34 10.762-97  177,5
Тройник ТС 720х11х9  1,0 ОСТ 34 10.762-97  227,9
Тройник ТС 720х18х9  1,6 ОСТ 34 10.762-97  336,2
Тройник ТС 720х22х14 2,5 ОСТ 34 10.762-97  427,7
Тройник ТС 820х22х18  2,5 ОСТ 34 10.762-97  610,9
Тройник ТС 820х18х11  1,6 ОСТ 34 10.762-97  440,8
Тройник ТС 820х14х9 1,0 ОСТ 34 10.762-97  337,6
Тройник ТС 1020х22х14  1,6 ОСТ 34 10.762-97  881,2
Тройник ТС 1020х18х14  1,0 ОСТ 34 10.762-97  704,9
Тройник ТС 1020х14х10  0,6 ОСТ 34 10.762-97  575,5
Тройник ТС 1220х14х11  0,6 ОСТ 34 10.762-97  777,7
Тройник ТС 1220х18х14  1,0 ОСТ 34 10.762-97  1166,3
Тройник ТС 1220х25х18  1,6 ОСТ 34 10.762-97  1344,1
Тройник ТС 1420х25х25  1,6 ОСТ 34 10.762-97  1966,4
Тройник ТС 1420х22х14  1,0 ОСТ 34 10.762-97  1580,8
Тройник ТС 1420х18х14  0,6 ОСТ 34 10.762-97  1353,8
Тройник ТС 1420х14х14  0,4 ОСТ 34 10.762-97  1123,3
Тройник ТС 1620х14х14  0,4 ОСТ 34 10.762-97  1334,0
Тройник ТС 1620х18х14  0,6 ОСТ 34 10.762-97  1605,2
Тройник ТС 1620х22х18  1,0 ОСТ 34 10.762-97  1926,4

Примечания.
1. По согласованию с Заказчиком допускается изменение толщины стенки.
2. Возможно изготовление различных нестандартных тройников (диаметром от 426 до 3020мм), в т.ч. с ребрами жесткости.
3. Изготавливаем тройники стальные сварные равнопроходные по серии 5.903-13.
4. Возможно нанесение грунтового или эмалевого покрытия.

Пример условного обозначения: Тройник сварной равнопроходный, диаметром 820 мм, толщиной стенки корпуса (S)18мм, штуцера (S1) 11мм, на Ру = 1,6 МПа:
Тройник равнопроходный 820х18х11-1,6 ОСТ 34 10.762-97